قیمت دامنه
| نوع | پسوند | ثبت | تمدید | بازگشایی قفل و تمدید | تغییر مالکیت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکساله | پنجساله | یکساله | پنجساله | یکساله | پنجساله | |||
| مرتبه بالا | ||||||||
| ir | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | |
| مرتبه دوم | ||||||||
| ac.ir | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | |
| co.ir | ||||||||
| gov.ir | ||||||||
| id.ir | ||||||||
| net.ir | ||||||||
| org.ir | ||||||||
| sch.ir | ||||||||
دامنههای مرتبه بالا، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برندها و شرکتها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارائه مدارک به مرکز ثبت دامنههای ملی باشد.
در مورد دامنههای مرتبه دوم تقریبا در همهی موارد نیازمند ارائه مدارک با توجه به پسوند انتخابی میباشد.