قیمت دامنه
| نوع | پسوند | ثبت | تمدید | بازگشایی قفل و تمدید | تغییر مالکیت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکساله | پنجساله | یکساله | پنجساله | یکساله | پنجساله | |||
| مرتبه بالا | ||||||||
| ir | ۱۹۸,۰۰۰ تومان | ۵۹۴,۰۰۰ تومان | ۱۹۸,۰۰۰ تومان | ۵۹۴,۰۰۰ تومان | ۳۹۶,۰۰۰ تومان | ۷۹۲,۰۰۰ تومان | ۵۹۴,۰۰۰ تومان | |
| مرتبه دوم | ||||||||
| ac.ir | ۱۴۸,۵۰۰ تومان | ۴۴۵,۵۰۰ تومان | ۱۴۸,۵۰۰ تومان | ۴۴۵,۵۰۰ تومان | ۳۴۶,۵۰۰ تومان | ۶۴۳,۵۰۰ تومان | ۵۹۴,۰۰۰ تومان | |
| co.ir | ||||||||
| gov.ir | ||||||||
| id.ir | ||||||||
| net.ir | ||||||||
| org.ir | ||||||||
| sch.ir | ||||||||
دامنههای مرتبه بالا، بسته به نام انتخابی برای همه افراد قابل ثبت هستند. در صورت استفاده از واژگان ملی یا برندها و شرکتها در نام دامنه ممکن است نیاز به ارائه مدارک به مرکز ثبت دامنههای ملی باشد.
در مورد دامنههای مرتبه دوم تقریبا در همهی موارد نیازمند ارائه مدارک با توجه به پسوند انتخابی میباشد.